| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Ankara | Amman | 03 Dezember 2026 | ||
| Jeddah | Amman | 23 November 2026 | ||
| Antalya | Amman | 06 November 2026 | ||
| İstanbul | Amman | 20 Mai 2027 | ||
| İstanbul | Amman | 05 Dezember 2026 | ||
| Cairo | Amman | 23 November 2026 | ||
| İstanbul | Amman | 22 November 2026 | ||
| Tiflis | Amman | 18 November 2026 | ||
| Brüksel | Amman | 10 November 2026 | ||
| İstanbul | Aqaba | 18 Januar 2027 |
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Amman | Ankara | 14 November 2026 | ||
| Amman | İstanbul | 26 Januar 2027 | ||
| Amman | Jeddah | 15 November 2026 | ||
| Amman | Madinah | 06 November 2026 | ||
| Amman | İstanbul | 16 November 2026 | ||
| Amman | Bangkok | 07 Dezember 2026 | ||
| Amman | Phuket | 12 Januar 2027 | ||
| Amman | Guangzhou | 25 April 2027 | ||
| Amman | Shanghai | 24 April 2027 | ||
| Amman | Beijing | 29 November 2026 |
| Flughafen | Preis |
|---|---|
| Kraliçe Aliye Uluslararası Havalimanı, Amman | |
| Marka International, Amman | |
| King Hussein International, Aqaba | |