Durchschnittliche Flugdauer | 5Std. 40Minute/n |
Ankunft | İstanbul |
Abflug | Bischkek |
Flugpreis | 4662,93 TRY |
Airlines | Ajet, Pegasus , Türk Hava Yolları, Azerbaijan Airlines, Air Astana, Uzbekistan Airways |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Bişkek İstanbul | 09 Oktober 2025 | ![]() |
||
Bişkek İstanbul | 04 Oktober 2025 | ![]() |
||
Bişkek İstanbul | 07 Oktober 2025 | ![]() |
||
Bişkek İstanbul | 13 Oktober 2025 | ![]() |
||
Bişkek İstanbul | 14 Oktober 2025 | ![]() |
||
Bişkek İstanbul | 20 Oktober 2025 | ![]() |
||
Bişkek İstanbul | 06 Oktober 2025 | ![]() |
||
Bişkek İstanbul | 23 Oktober 2025 | ![]() |
||
Bişkek İstanbul | 25 Oktober 2025 | ![]() |
||
Bişkek İstanbul | 04 November 2025 | ![]() |
||
Bişkek İstanbul | 08 November 2025 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
İstanbul Lefkosa | 05 März 2026 | ![]() |
||
İstanbul İzmir | 21 September 2025 | ![]() |
||
İstanbul Mersin | 10 Januar 2026 | ![]() |
||
İstanbul Lefkosa | 14 Dezember 2025 | ![]() |
||
İstanbul Batman | 11 Dezember 2025 | ![]() |
||
İstanbul Kars | 21 Oktober 2025 | ![]() |
||
İstanbul Trabzon | 18 September 2025 | ![]() |
||
İstanbul Antalya | 30 September 2025 | ![]() |
||
İstanbul Diyarbakır | 14 Oktober 2025 | ![]() |
||
İstanbul Erzurum | 04 Dezember 2025 | ![]() |
||
İstanbul Gaziantep | 21 Oktober 2025 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
İzmir İstanbul | 30 September 2025 | ![]() |
||
Antalya İstanbul | 20 Februar 2026 | ![]() |
||
Kayseri İstanbul | 09 Dezember 2025 | ![]() |
||
Ankara İstanbul | 25 Oktober 2025 | ![]() |
||
Şanlıurfa İstanbul | 01 August 2026 | ![]() |
||
Lefkosa İstanbul | 09 Februar 2026 | ![]() |
||
Trabzon İstanbul | 08 Mai 2026 | ![]() |
||
Rize İstanbul | 02 Oktober 2025 | ![]() |
||
Mardin İstanbul | 10 Januar 2026 | ![]() |
||
Mersin İstanbul | 01 März 2026 | ![]() |
||
Diyarbakır İstanbul | 13 November 2025 | ![]() |
Der Link für den Download der App wurde Ihnen zugeschickt.
Sie haben die tägliche, maximale Anzahl an Anfragen überschritten.