| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul | Montreal | 01 März 2027 | ||
| İstanbul | Toronto | 17 April 2027 | ||
| Kahire | Toronto | 16 November 2026 | ||
| İstanbul | Vancouver | 06 Mai 2027 | ||
| İstanbul | Toronto | 04 Februar 2027 | ||
| Delhi | Toronto | 13 Februar 2027 | ||
| İstanbul | Edmonton | 04 Dezember 2026 | ||
| İstanbul | Toronto | 30 Dezember 2026 | ||
| Delhi | Vancouver | 27 Januar 2027 | ||
| Hong Kong | Toronto | 03 November 2026 |
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Montreal | İstanbul | 26 November 2026 | ||
| Toronto | İstanbul | 01 Mai 2027 | ||
| Vancouver | Delhi | 08 April 2027 | ||
| Montreal | Manila | 16 Januar 2027 | ||
| Vancouver | İstanbul | 19 November 2026 | ||
| Toronto | Manila | 03 November 2026 | ||
| Toronto | Hong Kong | 10 Mai 2027 | ||
| Toronto | Mumbai | 25 April 2027 | ||
| Toronto | Delhi | 17 Mai 2027 | ||
| Montreal | Hong Kong | 25 November 2026 |
| Land | Airline | Preis |
|---|---|---|
| Kanada | ||
| Türkiye | ||
| India | ||
| Philippines |
| Flughafen | Preis |
|---|---|
| Pierre E. Trudeau Intl, Montreal | |
| Lester B. Pearson Intl, Toronto | |
| Vancouver International, Vancouver | |
| Edmonton International, Edmonton | |
| Billy Bishop City A/P, Toronto | |