| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| İzmir | Madrid | 24 Juni 2027 | ||
| İstanbul | Madrid | 13 Juli 2027 | ||
| İstanbul | Barselona | 28 Juli 2027 | ||
| İzmir | Barselona | 25 Dezember 2026 | ||
| İstanbul | Barselona | 13 Dezember 2026 | ||
| Antalya | Barselona | 17 Dezember 2026 | ||
| İstanbul | Malaga | 27 Januar 2027 | ||
| İstanbul | Sevilla | 30 November 2026 | ||
| İstanbul | Madrid | 12 Mai 2027 | ||
| İstanbul | La Coruna | 04 Februar 2027 |
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Barselona | Paris | 26 November 2026 | ||
| Madrid | İzmir | 28 Februar 2027 | ||
| Barselona | Ankara | 09 Januar 2027 | ||
| Barselona | İstanbul | 27 Januar 2027 | ||
| Madrid | İstanbul | 23 Januar 2027 | ||
| Barselona | İzmir | 21 Januar 2027 | ||
| Sevilla | İstanbul | 19 Januar 2027 | ||
| Madrid | İstanbul | 22 Mai 2027 | ||
| Barselona | İstanbul | 24 Mai 2027 | ||
| Malaga | İstanbul | 20 Januar 2027 |
| Flughafen | Preis |
|---|---|
| Adolfo Suarez Madrid-Barajas, Madrid | |
| Barselona-El Prat, Barselona | |
| Malaga, Malaga | |
| Seville, Sevilla | |
| A Coruna, La Coruna | |