| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| SeulUlan Batur | 18 November 2025 | |||
| TokyoUlan Batur | 27 Mai 2026 | |||
| İstanbulUlan Batur | 05 Februar 2026 | |||
| AnkaraUlan Batur | 13 März 2026 | |||
| AntalyaUlan Batur | 01 Mai 2026 | |||
| İzmirUlan Batur | 07 November 2025 | |||
| FrankfurtUlan Batur | 07 Juli 2026 | |||
| AlmatyUlan Batur | 17 Dezember 2025 | |||
| İstanbulUlan Batur | 06 Mai 2026 | |||
| İstanbulAltai | 26 Dezember 2025 | |||
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Ulan BaturSeul | 11 November 2025 | |||
| Ulan BaturAlmaty | 14 Dezember 2025 | |||
| Ulan BaturTokyo | 11 November 2025 | |||
| Ulan BaturSeul | 21 Dezember 2025 | |||
| Ulan Baturİstanbul | 31 Mai 2026 | |||
| Ulan BaturTokyo | 17 Mai 2026 | |||
| Ulan BaturKobe | 13 Mai 2026 | |||
| Ulan Baturİzmir | 17 März 2026 | |||
| Ulan BaturAstana | 21 November 2025 | |||
| Ulan BaturTaşkent | 28 Mai 2026 | |||
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| SeulUlan Batur | 18 November 2025 | |||
| İstanbulAltai | 26 Dezember 2025 | |||
| Flughafen | Preis |
|---|---|
| Chinggis Khaan International Airport, Ulan Batur | |
| Altai, Altai | |