| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| İstanbulMaputo | 30 Januar 2026 | |||
| BangkokMaputo | 13 Februar 2026 | |||
| İstanbulMaputo | 06 November 2025 | |||
| BangkokBeira | 04 März 2026 | |||
| Chiang MaiMaputo | 13 Februar 2026 | |||
| GuangzhouMaputo | 30 Oktober 2025 | |||
| Chiang MaiBeira | 04 März 2026 | |||
| İzmirMaputo | 19 Januar 2026 | |||
| MoskovaVilanculos | 27 November 2025 | |||
| İstanbulBeira | 03 November 2025 | |||
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| MaputoHarare | 23 November 2025 | |||
| MaputoVictoria Falls | 23 November 2025 | |||
| Maputoİstanbul | 12 November 2025 | |||
| Maputoİstanbul | 03 November 2025 | |||
| MaputoAnkara | 27 Dezember 2025 | |||
| Maputoİzmir | 29 Oktober 2025 | |||
| MaputoHatay | 16 Februar 2026 | |||
| Nampulaİzmir | 29 Oktober 2025 | |||
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| İstanbulMaputo | 30 Januar 2026 | |||
| BangkokBeira | 04 März 2026 | |||
| MoskovaVilanculos | 27 November 2025 | |||
| Land | Airline | Preis |
|---|---|---|
| Türkiye |
| Flughafen | Preis |
|---|---|
| Maputo International, Maputo | |
| Beira, Beira | |
| Vilanculos, Vilanculos | |