| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| AntalyaTallinn | 23 Dezember 2025 | |||
| AnkaraTallinn | 07 März 2026 | |||
| İstanbulTallinn | 21 März 2026 | |||
| ParisTallinn | 22 Januar 2026 | |||
| İstanbulTallinn | 23 April 2026 | |||
| AtinaTallinn | 22 Januar 2026 | |||
| DusseldorfTallinn | 31 Dezember 2025 | |||
| BudapeşteTallinn | 24 Dezember 2025 | |||
| BrükselTallinn | 25 Dezember 2025 | |||
| İzmirTallinn | 01 Februar 2026 | |||
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| TallinnAntalya | 06 Januar 2026 | |||
| Tallinnİstanbul | 11 Februar 2026 | |||
| Tallinnİstanbul | 03 März 2026 | |||
| TallinnParis | 17 Dezember 2025 | |||
| TallinnBerlin | 20 Februar 2026 | |||
| TallinnAmsterdam | 17 Dezember 2025 | |||
| TallinnBrüksel | 23 Dezember 2025 | |||
| TallinnLondra | 01 März 2026 | |||
| TallinnStuttgart | 08 Januar 2026 | |||
| Tallinnİzmir | 05 Mai 2026 | |||
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| AntalyaTallinn | 23 Dezember 2025 | |||
| Flughafen | Preis |
|---|---|
| Lennart Meri Tallinn Havalimanı, Tallinn | |