Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
İstanbulChisinau | 20 Juni 2025 | ![]() |
||
GaziantepChisinau | 22 Mai 2025 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
ChisinauAntalya | 14 Mai 2025 | ![]() |
||
ChisinauAntalya | 15 Mai 2025 | ![]() |
||
Chisinauİstanbul | 14 Mai 2025 | ![]() |
||
ChisinauKonya | 20 Mai 2025 | ![]() |
||
ChisinauAnkara | 20 Mai 2025 | ![]() |
||
ChisinauAntalya | 15 Mai 2025 | ![]() |
||
ChisinauGaziantep | 20 Mai 2025 | ![]() |
||
ChisinauAntalya | 14 Mai 2025 | ![]() |
||
ChisinauAntalya | 16 Mai 2025 | ![]() |
||
ChisinauAntalya | 14 Mai 2025 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
İstanbulChisinau | 20 Juni 2025 | ![]() |
Land | Airline | Preis |
---|---|---|
Türkiye | ![]() |
Flughafen | Preis |
---|---|
Chisinau Airport, Chisinau | |