Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
AntalyaMuscat | 12 Januar 2026 | ![]() |
||
IstanbulMuscat | 03 Dezember 2025 | ![]() |
||
DubaiMuscat | 01 November 2025 | ![]() |
||
MersinMuscat | 05 November 2025 | ![]() |
||
KahireMuscat | 31 Oktober 2025 | ![]() |
||
İstanbulMuscat | 08 Dezember 2025 | ![]() |
||
İstanbulSalalah | 05 Juni 2026 | ![]() |
||
ColomboMuscat | 20 Oktober 2025 | ![]() |
||
İstanbulSalalah | 12 Februar 2026 | ![]() |
||
KrakowMuscat | 28 Oktober 2025 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Muscatİstanbul | 31 Oktober 2025 | ![]() |
||
MuscatMersin | 20 November 2025 | ![]() |
||
MuscatHatay | 05 November 2025 | ![]() |
||
MuscatDubai | 21 Januar 2026 | ![]() |
||
MuscatJeddah | 30 Oktober 2025 | ![]() |
||
Muscatİstanbul | 02 Dezember 2025 | ![]() |
||
MuscatMadinah | 19 Januar 2026 | ![]() |
||
MuscatBangkok | 12 November 2025 | ![]() |
||
MuscatKuala Lumpur | 24 Februar 2026 | ![]() |
||
MuscatManila | 03 November 2025 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
AntalyaMuscat | 12 Januar 2026 | ![]() |
||
İstanbulSalalah | 05 Juni 2026 | ![]() |
Land | Airline | Preis |
---|---|---|
Türkiye | ![]() |
|
Tayland | ![]() |
|
Philippines | ![]() |
Flughafen | Preis |
---|---|
Maskat Uluslararası Havalimanı, Muscat | |
Salalah International, Salalah | |