Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
BangkokManila | 05 Dezember 2025 | ![]() |
||
TokyoCebu City | 03 Dezember 2025 | ![]() |
||
PhuketCebu City | 11 Februar 2026 | ![]() |
||
İstanbulManila | 09 Juni 2026 | ![]() |
||
İstanbulManila | 08 April 2026 | ![]() |
||
İstanbulCebu City | 01 April 2026 | ![]() |
||
İstanbulCebu City | 23 Mai 2026 | ![]() |
||
AnkaraManila | 05 November 2025 | ![]() |
||
İstanbulDavao | 17 März 2026 | ![]() |
||
AntalyaManila | 22 Oktober 2025 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
ManilaBangkok | 01 Dezember 2025 | ![]() |
||
ManilaTokyo | 08 Mai 2026 | ![]() |
||
ManilaTokyo | 11 November 2025 | ![]() |
||
ManilaSidney | 13 Dezember 2025 | ![]() |
||
ManilaDubai | 30 Oktober 2025 | ![]() |
||
ManilaJeddah | 17 November 2025 | ![]() |
||
Manilaİstanbul | 27 November 2025 | ![]() |
||
Cebu Cityİstanbul | 16 November 2025 | ![]() |
||
ManilaTaşkent | 28 Oktober 2025 | ![]() |
||
ManilaAnkara | 30 Oktober 2025 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
BangkokManila | 05 Dezember 2025 | ![]() |
||
TokyoCebu City | 03 Dezember 2025 | ![]() |
||
İstanbulDavao | 17 März 2026 | ![]() |
Land | Airline | Preis |
---|---|---|
Tayland | ![]() |
|
Japonya | ![]() |
|
Philippines | ![]() |
|
Avustralya | ![]() |
|
Türkiye | ![]() |
Flughafen | Preis |
---|---|
Ninoy Aquino International, Manila | |
Mactan-Cebu International, Cebu City | |
Francisco Bangoy Intl, Davao | |