| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| MoskovaTaşkent | 20 März 2026 | |||
| İzmirSamarkand | 13 Februar 2026 | |||
| MoskovaTaşkent | 08 Februar 2026 | |||
| AnkaraTaşkent | 14 Februar 2026 | |||
| İstanbulUrgench | 10 Dezember 2025 | |||
| İstanbulTaşkent | 17 Februar 2026 | |||
| İstanbulSamarkand | 27 Januar 2026 | |||
| İstanbulTaşkent | 18 Dezember 2025 | |||
| AntalyaTaşkent | 18 Januar 2026 | |||
| İstanbulBukhara | 14 März 2026 | |||
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| TaşkentMoskova | 22 November 2025 | |||
| TaşkentMoskova | 20 November 2025 | |||
| Urgenchİstanbul | 19 Februar 2026 | |||
| Taşkentİstanbul | 19 Februar 2026 | |||
| TaşkentAnkara | 01 Dezember 2025 | |||
| Taşkentİstanbul | 21 Dezember 2025 | |||
| Samarkandİstanbul | 10 Dezember 2025 | |||
| TaşkentAntalya | 19 Januar 2026 | |||
| Taşkentİzmir | 14 Dezember 2025 | |||
| TaşkentTokyo | 10 Dezember 2025 | |||
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| MoskovaTaşkent | 20 März 2026 | |||
| İzmirSamarkand | 13 Februar 2026 | |||
| İstanbulUrgench | 10 Dezember 2025 | |||
| İstanbulBukhara | 14 März 2026 | |||
| Flughafen | Preis |
|---|---|
| Taşkent Uluslararası Havalimanı, Taşkent | |
| Semerkant, Samarkand | |
| Urgench, Urgench | |
| Bukhara, Bukhara | |