Durchschnittliche Flugdauer | 2Std. 10Minute/n |
Ankunft | İstanbul |
Abflug | Kairo |
Flugpreis | 2906,31 TRY |
Airlines | Pegasus , Ajet, Air Cairo, Nile Air, Air Arabia Egypt, Türk Hava Yolları |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Kahire İstanbul | 31 Oktober 2025 | ![]() |
||
Kahire İstanbul | 30 Oktober 2025 | ![]() |
||
Kahire İstanbul | 22 November 2025 | ![]() |
||
Kahire İstanbul | 01 November 2025 | ![]() |
||
Kahire İstanbul | 29 Oktober 2025 | ![]() |
||
Kahire İstanbul | 09 November 2025 | ![]() |
||
Kahire İstanbul | 13 November 2025 | ![]() |
||
Kahire İstanbul | 27 November 2025 | ![]() |
||
Kahire İstanbul | 28 November 2025 | ![]() |
||
Kahire İstanbul | 16 Dezember 2025 | ![]() |
||
Kahire İstanbul | 08 November 2025 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
İstanbul Lefkosa | 30 November 2025 | ![]() |
||
İstanbul İzmir | 30 September 2025 | ![]() |
||
İstanbul Mersin | 14 Januar 2026 | ![]() |
||
İstanbul Trabzon | 13 Januar 2026 | ![]() |
||
İstanbul Mardin | 03 März 2026 | ![]() |
||
İstanbul Rize | 23 Dezember 2025 | ![]() |
||
İstanbul Ankara | 22 Januar 2026 | ![]() |
||
İstanbul Lefkosa | 18 Oktober 2025 | ![]() |
||
İstanbul İzmir | 28 September 2025 | ![]() |
||
İstanbul Batman | 16 März 2026 | ![]() |
||
İstanbul Diyarbakır | 21 Oktober 2025 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
İzmir İstanbul | 14 Oktober 2025 | ![]() |
||
Antalya İstanbul | 28 März 2026 | ![]() |
||
Kayseri İstanbul | 20 Februar 2026 | ![]() |
||
Elazığ İstanbul | 28 Februar 2026 | ![]() |
||
Rize İstanbul | 27 Januar 2026 | ![]() |
||
Trabzon İstanbul | 29 Januar 2026 | ![]() |
||
Gaziantep İstanbul | 23 Juni 2026 | ![]() |
||
Budapeşte İstanbul | 28 November 2025 | ![]() |
||
Ankara İstanbul | 14 März 2026 | ![]() |
||
Lefkosa İstanbul | 24 Februar 2026 | ![]() |
||
Şanlıurfa İstanbul | 15 August 2026 | ![]() |
Der Link für den Download der App wurde Ihnen zugeschickt.
Sie haben die tägliche, maximale Anzahl an Anfragen überschritten.