Durchschnittliche Flugdauer | 1Std. 25Minute/n |
Ankunft | İstanbul |
Abflug | Amasya |
Flugpreis | 556,45TRY |
Airlines | PC |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Amasya İstanbul | 12 Dezember 2024 | |||
Amasya İstanbul | 13 Dezember 2024 | |||
Amasya İstanbul | 23 Dezember 2024 | |||
Amasya İstanbul | 10 Januar 2025 | |||
Amasya İstanbul | 20 Dezember 2024 | |||
Amasya İstanbul | 13 Januar 2025 | |||
Amasya İstanbul | 07 März 2025 | |||
Amasya İstanbul | 16 Dezember 2024 | |||
Amasya İstanbul | 09 Dezember 2024 | |||
Amasya İstanbul | 27 Dezember 2024 | |||
Amasya İstanbul | 24 Januar 2025 |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Amasya İstanbul | 12 Dezember 2024 | |||
Amasya İstanbul | 11 Dezember 2024 | |||
Amasya İzmir | 11 Dezember 2024 |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
İstanbul Ankara | 13 Dezember 2024 | |||
İstanbul Dalaman | 08 Dezember 2024 | |||
İstanbul Bodrum | 15 Dezember 2024 | |||
İstanbul İzmir | 11 Dezember 2024 | |||
İstanbul Antalya | 12 Dezember 2024 | |||
İstanbul Ankara | 13 Dezember 2024 | |||
İstanbul Denizli | 09 Dezember 2024 | |||
İstanbul Konya | 10 Dezember 2024 | |||
İstanbul Kayseri | 10 Dezember 2024 | |||
İstanbul Elazığ | 13 Dezember 2024 | |||
İstanbul İzmir | 13 Dezember 2024 |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Amasya İstanbul | 12 Dezember 2024 | |||
Denizli İstanbul | 07 Dezember 2024 | |||
İzmir İstanbul | 13 Dezember 2024 | |||
İzmir İstanbul | 10 Dezember 2024 | |||
Antalya İstanbul | 10 Dezember 2024 | |||
Antalya İstanbul | 25 Dezember 2024 | |||
Ankara İstanbul | 21 Dezember 2024 | |||
Konya İstanbul | 09 Dezember 2024 | |||
Kayseri İstanbul | 12 Dezember 2024 | |||
Sivas İstanbul | 16 Dezember 2024 | |||
Denizli İstanbul | 23 Dezember 2024 |
Für Amasya - İstanbul Flüge der günstigste Ticketpreis is 556TRY. Dies ist der günstigste Ticketpreis unter allen Fluggesellschaften.
Um Ihr Flugticket sofort zu kaufen, bevor die Ticketpreise steigen click.
Flughafen | Preis |
---|---|