Durchschnittliche Flugdauer | 27Std. 30Minute/n |
Ankunft | Mersin |
Abflug | Basel |
Flugpreis | 3616,47 TRY |
Airlines | Ajet, Pegasus , Sunexpress, Türk Hava Yolları, Lufthansa, Air Dolomiti, Eurowings, Swiss Int. Airlines, Air France, KLM |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Basel Mersin | 26 Oktober 2025 | ![]() |
||
Basel Mersin | 16 September 2025 | ![]() |
||
Basel Mersin | 17 September 2025 | ![]() |
||
Basel Mersin | 31 August 2025 | ![]() |
||
Basel Mersin | 08 September 2025 | ![]() |
||
Basel Mersin | 09 September 2025 | ![]() |
||
Basel Mersin | 11 September 2025 | ![]() |
||
Basel Mersin | 30 August 2025 | ![]() |
||
Basel Mersin | 11 September 2025 | ![]() |
||
Basel Mersin | 16 September 2025 | ![]() |
||
Basel Mersin | 17 September 2025 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Mersin Lefkosa | 01 Oktober 2025 | ![]() |
||
Mersin İzmir | 16 Februar 2026 | ![]() |
||
Mersin Antalya | 25 September 2025 | ![]() |
||
Mersin İstanbul | 01 März 2026 | ![]() |
||
Mersin İstanbul | 06 Januar 2026 | ![]() |
||
Mersin Trabzon | 10 September 2025 | ![]() |
||
Mersin Ankara | 27 September 2025 | ![]() |
||
Mersin Bodrum | 22 Dezember 2025 | ![]() |
||
Mersin Dalaman | 04 Oktober 2025 | ![]() |
||
Mersin Samsun | 03 September 2025 | ![]() |
||
Mersin Rize | 01 September 2025 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Ankara Mersin | 24 September 2025 | ![]() |
||
İstanbul Mersin | 11 September 2025 | ![]() |
||
Antalya Mersin | 24 September 2025 | ![]() |
||
Trabzon Mersin | 02 Dezember 2025 | ![]() |
||
Lefkosa Mersin | 25 Oktober 2025 | ![]() |
||
Van Mersin | 08 Dezember 2025 | ![]() |
||
İzmir Mersin | 03 Februar 2026 | ![]() |
||
Bodrum Mersin | 12 Januar 2026 | ![]() |
||
Beyrut Mersin | 30 September 2025 | ![]() |
||
Ordu Mersin | 13 September 2025 | ![]() |
||
Samsun Mersin | 22 September 2025 | ![]() |
Der Link für den Download der App wurde Ihnen zugeschickt.
Sie haben die tägliche, maximale Anzahl an Anfragen überschritten.