 
		
	 Nacht
                                        
                                        Nacht
                                 
                                            | Durchschnittliche Flugdauer | 14Std. | 
| Ankunft | Samsun | 
| Abflug | Berlin | 
| Flugpreis | 3121,55 TRY | 
| Airlines | Pegasus , Ajet, Sunexpress | 
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis | 
|---|---|---|---|---|
| Berlin Samsun | 10 November 2025 |  | ||
| Berlin Samsun | 12 November 2025 |  | ||
| Berlin Samsun | 31 Oktober 2025 |  | ||
| Berlin Samsun | 03 November 2025 |  | ||
| Berlin Samsun | 04 November 2025 |  | ||
| Berlin Samsun | 05 November 2025 |  | ||
| Berlin Samsun | 18 November 2025 |  | ||
| Berlin Samsun | 02 November 2025 |  | ||
| Berlin Samsun | 01 November 2025 |  | ||
| Berlin Samsun | 06 November 2025 |  | ||
| Berlin Samsun | 08 Januar 2026 |  | ||
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis | 
|---|---|---|---|---|
| Samsun İzmir | 04 März 2026 |  | ||
| Samsun Antalya | 05 März 2026 |  | ||
| Samsun Lefkosa | 23 November 2025 |  | ||
| Samsun İstanbul | 09 Januar 2026 |  | ||
| Samsun Mersin | 09 Dezember 2025 |  | ||
| Samsun Ankara | 24 November 2025 |  | ||
| Samsun Bodrum | 24 November 2025 |  | ||
| Samsun Dalaman | 28 November 2025 |  | ||
| Samsun İstanbul | 07 Januar 2026 |  | ||
| Samsun Diyarbakır | 24 November 2025 |  | ||
| Samsun Gaziantep | 24 November 2025 |  | ||
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis | 
|---|---|---|---|---|
| Antalya Samsun | 24 November 2025 |  | ||
| İstanbul Samsun | 13 Januar 2026 |  | ||
| İstanbul Samsun | 16 Dezember 2025 |  | ||
| Ankara Samsun | 20 November 2025 |  | ||
| İzmir Samsun | 06 März 2026 |  | ||
| Bodrum Samsun | 26 November 2025 |  | ||
| Dalaman Samsun | 26 November 2025 |  | ||
| Denizli Samsun | 21 November 2025 |  | ||
| Konya Samsun | 22 November 2025 |  | ||
| Kayseri Samsun | 20 November 2025 |  | ||
| Gaziantep Samsun | 22 November 2025 |  | ||
 
					   		
					   		Der Link für den Download der App wurde Ihnen zugeschickt.
Sie haben die tägliche, maximale Anzahl an Anfragen überschritten.
