Durchschnittliche Flugdauer | 24Std. 50Minute/n |
Ankunft | İstanbul |
Abflug | Genua |
Flugpreis | 8362,76 TRY |
Airlines | KLM, Türk Hava Yolları, Air France, ITA Airways, Lufthansa, Tarom |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Cenova İstanbul | 03 November 2025 | ![]() |
||
Cenova İstanbul | 04 Dezember 2025 | ![]() |
||
Cenova İstanbul | 10 September 2025 | ![]() |
||
Cenova İstanbul | 12 September 2025 | ![]() |
||
Cenova İstanbul | 15 Oktober 2025 | ![]() |
||
Cenova İstanbul | 17 Oktober 2025 | ![]() |
||
Cenova İstanbul | 13 September 2025 | ![]() |
||
Cenova İstanbul | 02 November 2025 | ![]() |
||
Cenova İstanbul | 22 Oktober 2025 | ![]() |
||
Cenova İstanbul | 08 September 2025 | ![]() |
||
Cenova İstanbul | 01 Oktober 2025 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
İstanbul Lefkosa | 03 März 2026 | ![]() |
||
İstanbul İzmir | 16 September 2025 | ![]() |
||
İstanbul Mersin | 17 Februar 2026 | ![]() |
||
İstanbul Trabzon | 21 Oktober 2025 | ![]() |
||
İstanbul Mardin | 15 Februar 2026 | ![]() |
||
İstanbul Lefkosa | 19 Oktober 2025 | ![]() |
||
İstanbul Batman | 01 März 2026 | ![]() |
||
İstanbul Diyarbakır | 22 Oktober 2025 | ![]() |
||
İstanbul Gaziantep | 19 März 2026 | ![]() |
||
İstanbul Kars | 21 Oktober 2025 | ![]() |
||
İstanbul Mardin | 07 Dezember 2025 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Kayseri İstanbul | 17 Dezember 2025 | ![]() |
||
Ankara İstanbul | 18 Dezember 2025 | ![]() |
||
İzmir İstanbul | 21 Februar 2026 | ![]() |
||
Antalya İstanbul | 18 März 2026 | ![]() |
||
Gaziantep İstanbul | 03 März 2026 | ![]() |
||
Budapeşte İstanbul | 30 November 2025 | ![]() |
||
Elazığ İstanbul | 23 November 2025 | ![]() |
||
Rize İstanbul | 14 Oktober 2025 | ![]() |
||
Trabzon İstanbul | 22 Oktober 2025 | ![]() |
||
Şanlıurfa İstanbul | 01 August 2026 | ![]() |
||
Lefkosa İstanbul | 14 März 2026 | ![]() |
Der Link für den Download der App wurde Ihnen zugeschickt.
Sie haben die tägliche, maximale Anzahl an Anfragen überschritten.