| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| İstanbulBrüksel | 11 Juli 2026 | |||
| İstanbulBrüksel | 11 Dezember 2025 | |||
| AntalyaBrüksel | 17 Dezember 2025 | |||
| İzmirBrüksel | 04 März 2026 | |||
| AnkaraBrüksel | 12 Dezember 2025 | |||
| AtinaBrüksel | 15 Dezember 2025 | |||
| MersinBrüksel | 17 Dezember 2025 | |||
| SofiaBrüksel | 27 November 2025 | |||
| İstanbulBrüksel | 16 Februar 2026 | |||
| ViyanaBrüksel | 18 Januar 2026 | |||
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Brükselİstanbul | 26 November 2025 | |||
| BrükselRoma | 10 Dezember 2025 | |||
| BrükselAntalya | 27 November 2025 | |||
| BrükselAnkara | 25 November 2025 | |||
| Brükselİzmir | 25 November 2025 | |||
| BrükselKayseri | 26 November 2025 | |||
| BrükselBarselona | 14 Januar 2026 | |||
| BrükselMersin | 04 Dezember 2025 | |||
| Brükselİstanbul | 09 März 2026 | |||
| BrükselMilano | 17 Januar 2026 | |||
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| İstanbulBrüksel | 11 Juli 2026 | |||
| Flughafen | Preis |
|---|---|
| South Charleroi Airport, Brüksel | |
| Brussels, Brüksel | |