| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Atina | Roma | 08 Juli 2027 | ||
| İstanbul | Roma | 18 März 2027 | ||
| İzmir | Roma | 27 November 2026 | ||
| İstanbul | Roma | 06 März 2027 | ||
| İstanbul | Bolonya | 01 Februar 2027 | ||
| İstanbul | Milano | 13 Juni 2027 | ||
| İstanbul | Venedik | 23 Januar 2027 | ||
| İstanbul | Milano | 08 Mai 2027 | ||
| İstanbul | Floransa | 05 November 2026 | ||
| İstanbul | Napoli | 03 Mai 2027 |
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Roma | İstanbul | 07 Januar 2027 | ||
| Bolonya | İstanbul | 11 April 2027 | ||
| Milano | İzmir | 21 Januar 2027 | ||
| Roma | Paris | 19 November 2026 | ||
| Roma | İzmir | 15 Januar 2027 | ||
| Milano | İstanbul | 20 April 2027 | ||
| Roma | İstanbul | 15 August 2027 | ||
| Venedik | İstanbul | 23 November 2026 | ||
| Milano | İstanbul | 10 Juni 2027 | ||
| Roma | Singapore | 04 April 2027 |
| Flughafen | Preis |
|---|---|
| Leonardo da Vinci-Fiumicino, Roma | |
| Guglielmo Marconi, Bolonya | |
| Milano Malpensa, Milano | |
| Marco Polo, Venedik | |
| Milano Linate, Milano | |
| Peretola, Floransa | |
| Capodichino Airport, Napoli | |