Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
MumbaiAkra | 18 November 2025 | ![]() |
||
JeddahAkra | 19 März 2026 | ![]() |
||
İstanbulAkra | 13 November 2025 | ![]() |
||
LondraAkra | 19 September 2026 | ![]() |
||
New YorkAkra | 29 Oktober 2025 | ![]() |
||
FrankfurtAkra | 23 Januar 2026 | ![]() |
||
İstanbulAkra | 20 Januar 2026 | ![]() |
||
İzmirAkra | 20 November 2025 | ![]() |
||
İstanbulTamale | 14 November 2025 | ![]() |
||
İstanbulKumasi | 23 Oktober 2025 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
AkraDubai | 30 Oktober 2025 | ![]() |
||
AkraBeyrut | 26 Oktober 2025 | ![]() |
||
Akraİstanbul | 24 Oktober 2025 | ![]() |
||
AccraDubai | 31 Oktober 2025 | ![]() |
||
AkraMadinah | 06 März 2026 | ![]() |
||
AkraMumbai | 22 Oktober 2025 | ![]() |
||
AkraNew York | 06 November 2025 | ![]() |
||
AkraDamascus | 24 Oktober 2025 | ![]() |
||
AkraNew York | 06 November 2025 | ![]() |
||
AkraToronto | 13 Januar 2026 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
MumbaiAkra | 18 November 2025 | ![]() |
||
İstanbulTamale | 14 November 2025 | ![]() |
||
İstanbulKumasi | 23 Oktober 2025 | ![]() |
Flughafen | Preis |
---|---|
Kotoka International, Akra | |
Tamale, Tamale | |
Kumasi, Kumasi | |