| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| HamburgReykjavik | 02 Januar 2027 | |||
| İstanbulReykjavik | 21 Dezember 2026 | |||
| KopenhagReykjavik | 30 August 2026 | |||
| OsloReykjavik | 27 August 2026 | |||
| StockholmReykjavik | 27 August 2026 | |||
| ZürihReykjavik | 17 Juni 2026 | |||
| FrankfurtReykjavik | 23 August 2026 | |||
| MilanoReykjavik | 26 Juli 2026 | |||
| KölnReykjavik | 12 August 2026 | |||
| İstanbulReykjavik | 21 November 2026 | |||
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| ReykjavikKopenhag | 04 August 2026 | |||
| ReykjavikStockholm | 02 August 2026 | |||
| ReykjavikRiga | 08 August 2026 | |||
| ReykjavikOslo | 17 Juni 2026 | |||
| Reykjavikİstanbul | 19 Mai 2027 | |||
| ReykjavikMilano | 21 Juli 2026 | |||
| ReykjavikZürih | 22 Juni 2026 | |||
| ReykjavikAmsterdam | 24 Juli 2026 | |||
| ReykjavikFrankfurt | 15 Juli 2026 | |||
| ReykjavikAntalya | 19 Juni 2026 | |||
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| HamburgReykjavik | 02 Januar 2027 | |||
| Flughafen | Preis |
|---|---|
| Keflavik International, Reykjavik | |