| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis | 
|---|---|---|---|---|
| MersinBeyrut | 26 November 2025 | |||
| AnkaraBeyrut | 12 März 2026 | |||
| AntalyaBeyrut | 30 November 2025 | |||
| İzmirBeyrut | 05 Januar 2026 | |||
| İstanbulBeyrut | 10 November 2025 | |||
| StockholmBeyrut | 06 November 2025 | |||
| BükreşBeyrut | 10 Dezember 2025 | |||
| FrankfurtBeyrut | 28 November 2025 | |||
| İstanbulBeyrut | 19 November 2025 | |||
| MontrealBeirut | 31 Dezember 2025 | |||
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis | 
|---|---|---|---|---|
| BeyrutMersin | 15 Dezember 2025 | |||
| BeirutIstanbul | 10 März 2026 | |||
| BeyrutAntalya | 15 Januar 2026 | |||
| Beyrutİzmir | 10 Januar 2026 | |||
| BeyrutHannover | 11 Dezember 2025 | |||
| BeirutDusseldorf | 06 Dezember 2025 | |||
| Beyrutİstanbul | 09 Dezember 2025 | |||
| BeyrutRiyadh | 08 November 2025 | |||
| BeirutAmsterdam | 11 November 2025 | |||
| BeyrutBrüksel | 13 November 2025 | |||
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis | 
|---|---|---|---|---|
| MersinBeyrut | 26 November 2025 | |||
| Land | Airline | Preis | 
|---|---|---|
| Türkiye | ||
| Almanya | ||
| Netherlands | 
| Flughafen | Preis | 
|---|---|
| Beirut-Rafic Hariri International, Beyrut | |