| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| AnkaraBükreş | 20 März 2026 | |||
| İstanbulBükreş | 28 Dezember 2025 | |||
| AntalyaBükreş | 27 Dezember 2025 | |||
| AntalyaCluj | 16 Dezember 2025 | |||
| İzmirBükreş | 19 Dezember 2025 | |||
| İstanbulBükreş | 15 Februar 2026 | |||
| İstanbulCluj | 18 Dezember 2025 | |||
| İstanbulTimisoara | 26 Dezember 2025 | |||
| BrükselBükreş | 31 Dezember 2025 | |||
| HamburgCluj | 15 Dezember 2025 | |||
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| BükreşFrankfurt | 01 Mai 2026 | |||
| BükreşParis | 02 März 2026 | |||
| BükreşAntalya | 24 Januar 2026 | |||
| Bükreşİstanbul | 30 Januar 2026 | |||
| BükreşAmsterdam | 29 Januar 2026 | |||
| Bükreşİzmir | 07 Januar 2026 | |||
| BükreşAnkara | 11 März 2026 | |||
| BükreşViyana | 14 Dezember 2025 | |||
| Clujİstanbul | 15 Januar 2026 | |||
| BükreşMilano | 24 November 2025 | |||
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| AnkaraBükreş | 20 März 2026 | |||
| AntalyaCluj | 16 Dezember 2025 | |||
| İstanbulTimisoara | 26 Dezember 2025 | |||
| Flughafen | Preis |
|---|---|
| Bükreş Henri Coanda Uluslararası Havalimanı, Bükreş | |
| Cluj-Napoca Uluslararası Havalimanı, Cluj | |
| Temeşvar Traian Vuia Havalimanı, Timisoara | |