| Durchschnittliche Flugdauer | 19Std. 35Minute/n |
| Ankunft | Tokat |
| Abflug | Denizli |
| Flugpreis | 2646,99 TRY |
| Airlines | Ajet, Türk Hava Yolları |
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Denizli Tokat | 24 November 2025 | |||
| Denizli Tokat | 26 November 2025 | |||
| Denizli Tokat | 12 November 2025 | |||
| Denizli Tokat | 19 Januar 2026 | |||
| Denizli Tokat | 14 November 2025 | |||
| Denizli Tokat | 18 Januar 2026 | |||
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Denizli İstanbul | 10 Dezember 2025 | |||
| Denizli İstanbul | 11 März 2026 | |||
| Denizli Trabzon | 28 November 2025 | |||
| Denizli Lefkosa | 18 November 2025 | |||
| Denizli Gaziantep | 30 November 2025 | |||
| Denizli Erzurum | 18 November 2025 | |||
| Denizli Diyarbakır | 24 November 2025 | |||
| Denizli Ordu | 20 November 2025 | |||
| Denizli Hatay | 26 November 2025 | |||
| Denizli Mersin | 29 November 2025 | |||
| Denizli Ankara | 20 November 2025 | |||
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Tokat İstanbul | 22 Februar 2026 | |||
| Tokat İzmir | 27 November 2025 | |||
| Tokat Antalya | 04 Dezember 2025 | |||
| Tokat İstanbul | 28 Februar 2026 | |||
| Tokat Dalaman | 06 Dezember 2025 | |||
| Tokat Bodrum | 20 Dezember 2025 | |||
| Tokat Lefkosa | 13 Dezember 2025 | |||
| Tokat Ankara | 11 Dezember 2025 | |||
| Tokat Rize | 09 Dezember 2025 | |||
| Tokat Trabzon | 27 November 2025 | |||
| Tokat Van | 06 Dezember 2025 | |||
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul Tokat | 05 Februar 2026 | |||
| İstanbul Tokat | 19 Februar 2026 | |||
| Ordu Tokat | 17 Dezember 2025 | |||
| Dalaman Tokat | 25 November 2025 | |||
| Bodrum Tokat | 28 November 2025 | |||
| İzmir Tokat | 29 November 2025 | |||
| Denizli Tokat | 24 November 2025 | |||
| Trabzon Tokat | 19 November 2025 | |||
| Samsun Tokat | 26 November 2025 | |||
| Kayseri Tokat | 20 November 2025 | |||
| Ankara Tokat | 29 November 2025 | |||
Der Link für den Download der App wurde Ihnen zugeschickt.
Sie haben die tägliche, maximale Anzahl an Anfragen überschritten.