Durchschnittliche Flugdauer | 5Std. 25Minute/n |
Ankunft | İstanbul |
Abflug | Duschanbe |
Flugpreis | 4474,11 TRY |
Airlines | Azerbaijan Airlines, Air Astana, Somon Air, Türk Hava Yolları, China Southern Airlines |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Duşanbe İstanbul | 13 September 2025 | ![]() |
||
Duşanbe İstanbul | 01 September 2025 | ![]() |
||
Duşanbe İstanbul | 20 August 2025 | ![]() |
||
Duşanbe İstanbul | 11 August 2025 | ![]() |
||
Duşanbe İstanbul | 06 September 2025 | ![]() |
||
Duşanbe İstanbul | 10 September 2025 | ![]() |
||
Duşanbe İstanbul | 07 September 2025 | ![]() |
||
Duşanbe İstanbul | 18 September 2025 | ![]() |
||
Duşanbe İstanbul | 09 September 2025 | ![]() |
||
Duşanbe İstanbul | 31 August 2025 | ![]() |
||
Duşanbe İstanbul | 02 September 2025 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
İstanbul Ankara | 05 August 2025 | ![]() |
||
İstanbul Ankara | 13 August 2025 | ![]() |
||
İstanbul İzmir | 14 August 2025 | ![]() |
||
İstanbul İzmir | 07 August 2025 | ![]() |
||
İstanbul Bodrum | 12 August 2025 | ![]() |
||
İstanbul Antalya | 19 August 2025 | ![]() |
||
İstanbul Denizli | 08 August 2025 | ![]() |
||
İstanbul Antalya | 06 August 2025 | ![]() |
||
İstanbul Mersin | 13 August 2025 | ![]() |
||
İstanbul Dalaman | 11 August 2025 | ![]() |
||
İstanbul Mersin | 26 September 2025 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Zonguldak İstanbul | 20 August 2025 | ![]() |
||
Kütahya İstanbul | 17 August 2025 | ![]() |
||
İzmir İstanbul | 06 August 2025 | ![]() |
||
Erzincan İstanbul | 08 Oktober 2025 | ![]() |
||
Denizli İstanbul | 25 August 2025 | ![]() |
||
Erzurum İstanbul | 31 Oktober 2025 | ![]() |
||
Dalaman İstanbul | 05 August 2025 | ![]() |
||
Konya İstanbul | 05 August 2025 | ![]() |
||
Kayseri İstanbul | 06 August 2025 | ![]() |
||
Ordu İstanbul | 29 September 2025 | ![]() |
||
Riyadh Istanbul | 09 August 2025 | ![]() |
Der Link für den Download der App wurde Ihnen zugeschickt.
Sie haben die tägliche, maximale Anzahl an Anfragen überschritten.