 
		
	 Nacht
                                        
                                        Nacht
                                 
                                            | Durchschnittliche Flugdauer | 3Std. | 
| Ankunft | İzmir | 
| Abflug | Frankfurt | 
| Flugpreis | 3912,87 TRY | 
| Airlines | Pegasus , Ajet, Sunexpress | 
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis | 
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt İzmir | 29 November 2025 |  | ||
| Frankfurt İzmir | 15 November 2025 |  | ||
| Frankfurt İzmir | 22 November 2025 |  | ||
| Frankfurt İzmir | 08 November 2025 |  | ||
| Frankfurt İzmir | 01 November 2025 |  | ||
| Frankfurt İzmir | 03 Januar 2026 |  | ||
| Frankfurt İzmir | 24 November 2025 |  | ||
| Frankfurt İzmir | 01 Dezember 2025 |  | ||
| Frankfurt İzmir | 10 November 2025 |  | ||
| Frankfurt İzmir | 20 November 2025 |  | ||
| Frankfurt İzmir | 27 November 2025 |  | ||
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis | 
|---|---|---|---|---|
| İzmir Lefkosa | 30 November 2025 |  | ||
| İzmir Diyarbakır | 14 Februar 2026 |  | ||
| İzmir Antalya | 08 Februar 2026 |  | ||
| İzmir Trabzon | 24 November 2025 |  | ||
| İzmir Erzurum | 25 Dezember 2025 |  | ||
| İzmir Mersin | 29 November 2025 |  | ||
| İzmir Samsun | 06 März 2026 |  | ||
| İzmir Gaziantep | 22 Februar 2026 |  | ||
| İzmir Mardin | 17 Dezember 2025 |  | ||
| İzmir Kayseri | 18 November 2025 |  | ||
| İzmir Van | 06 März 2026 |  | ||
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis | 
|---|---|---|---|---|
| İstanbul İzmir | 26 November 2025 |  | ||
| Ankara İzmir | 04 November 2025 |  | ||
| İstanbul İzmir | 05 November 2025 |  | ||
| Kayseri İzmir | 26 November 2025 |  | ||
| Rize İzmir | 24 November 2025 |  | ||
| Sivas İzmir | 24 November 2025 |  | ||
| Elazığ İzmir | 25 November 2025 |  | ||
| Şanlıurfa İzmir | 27 November 2025 |  | ||
| Batman İzmir | 27 November 2025 |  | ||
| Mersin İzmir | 28 November 2025 |  | ||
| Trabzon İzmir | 10 Dezember 2025 |  | ||
 
					   		
					   		Der Link für den Download der App wurde Ihnen zugeschickt.
Sie haben die tägliche, maximale Anzahl an Anfragen überschritten.
