| Durchschnittliche Flugdauer | 21Std. 50Minute/n |
| Ankunft | İstanbul |
| Abflug | Jakarta |
| Flugpreis | 13290,66 TRY |
| Airlines | Qatar Airways, Emirates, Etihad Airways, Garuda Indonesia, Singapore Airlines, Batik Air Malaysia, Thai Airways, KLM, Malaysia Airlines, Cathay Pacific Airways, Vietnam Airlines |
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Jakarta İstanbul | 11 November 2025 | |||
| Jakarta İstanbul | 27 November 2025 | |||
| Jakarta İstanbul | 09 Dezember 2025 | |||
| Jakarta İstanbul | 06 Januar 2026 | |||
| Jakarta İstanbul | 19 November 2025 | |||
| Jakarta İstanbul | 24 November 2025 | |||
| Jakarta İstanbul | 08 Dezember 2025 | |||
| Jakarta İstanbul | 10 Dezember 2025 | |||
| Jakarta İstanbul | 08 November 2025 | |||
| Jakarta İstanbul | 22 November 2025 | |||
| Jakarta İstanbul | 23 November 2025 | |||
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul Lefkosa | 21 Dezember 2025 | |||
| İstanbul Lefkosa | 10 Dezember 2025 | |||
| İstanbul Antalya | 24 November 2025 | |||
| İstanbul Trabzon | 30 November 2025 | |||
| İstanbul Mardin | 10 Dezember 2025 | |||
| İstanbul Bodrum | 26 November 2025 | |||
| İstanbul Dalaman | 26 November 2025 | |||
| İstanbul Gaziantep | 01 Dezember 2025 | |||
| İstanbul Kars | 28 November 2025 | |||
| İstanbul Erzurum | 26 November 2025 | |||
| İstanbul İzmir | 27 November 2025 | |||
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Ankara İstanbul | 21 November 2025 | |||
| İzmir İstanbul | 26 November 2025 | |||
| Dalaman İstanbul | 28 November 2025 | |||
| Bodrum İstanbul | 29 November 2025 | |||
| Denizli İstanbul | 24 November 2025 | |||
| Konya İstanbul | 29 November 2025 | |||
| Sivas İstanbul | 26 November 2025 | |||
| Antalya İstanbul | 25 November 2025 | |||
| Kayseri İstanbul | 26 November 2025 | |||
| Alanya İstanbul | 05 Dezember 2025 | |||
| Ordu İstanbul | 10 Januar 2026 | |||
Der Link für den Download der App wurde Ihnen zugeschickt.
Sie haben die tägliche, maximale Anzahl an Anfragen überschritten.