Durchschnittliche Flugdauer | 5Std. |
Ankunft | Antalya |
Abflug | Kasan |
Flugpreis | 2650,07 TRY |
Airlines | Pegasus , Corendon Airlines, Southwind Airlines, Pobeda Airlines, AZUR air Limited Liability Company, Türk Hava Yolları, Aeroflot |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Kazan Antalya | 10 November 2025 | ![]() |
||
Kazan Antalya | 12 November 2025 | ![]() |
||
Kazan Antalya | 14 November 2025 | ![]() |
||
Kazan Antalya | 16 November 2025 | ![]() |
||
Kazan Antalya | 11 November 2025 | ![]() |
||
Kazan Antalya | 15 November 2025 | ![]() |
||
Kazan Antalya | 13 November 2025 | ![]() |
||
Kazan Antalya | 04 November 2025 | ![]() |
||
Kazan Antalya | 05 November 2025 | ![]() |
||
Kazan Antalya | 09 November 2025 | ![]() |
||
Kazan Antalya | 06 November 2025 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Antalya Lefkosa | 15 August 2026 | ![]() |
||
Antalya Diyarbakır | 21 Februar 2026 | ![]() |
||
Antalya Gaziantep | 04 Februar 2026 | ![]() |
||
Antalya İzmir | 17 März 2026 | ![]() |
||
Antalya Mersin | 07 Oktober 2025 | ![]() |
||
Antalya Samsun | 27 November 2025 | ![]() |
||
Antalya Ankara | 27 November 2025 | ![]() |
||
Antalya Trabzon | 14 Oktober 2025 | ![]() |
||
Antalya Erzurum | 11 Februar 2026 | ![]() |
||
Antalya Rize | 02 Februar 2026 | ![]() |
||
Antalya Mardin | 02 Januar 2026 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
İstanbul Antalya | 22 Oktober 2025 | ![]() |
||
Mersin Antalya | 21 Oktober 2025 | ![]() |
||
Kayseri Antalya | 28 Oktober 2025 | ![]() |
||
Ankara Antalya | 29 Oktober 2025 | ![]() |
||
Samsun Antalya | 24 November 2025 | ![]() |
||
Elazığ Antalya | 31 Oktober 2025 | ![]() |
||
Diyarbakır Antalya | 20 Januar 2026 | ![]() |
||
Trabzon Antalya | 15 Oktober 2025 | ![]() |
||
Muş Antalya | 30 November 2025 | ![]() |
||
Şanlıurfa Antalya | 25 Dezember 2025 | ![]() |
||
Mardin Antalya | 09 Januar 2026 | ![]() |
Der Link für den Download der App wurde Ihnen zugeschickt.
Sie haben die tägliche, maximale Anzahl an Anfragen überschritten.