Durchschnittliche Flugdauer | 8Std. 45Minute/n |
Ankunft | İstanbul |
Abflug | Colombo |
Flugpreis | 14857,36 TRY |
Airlines | Kuwait Airways, Etihad Airways, Qatar Airways, Flydubai, Gulf Air, Türk Hava Yolları |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Kolombo İstanbul | 12 Dezember 2025 | ![]() |
||
Kolombo İstanbul | 29 November 2025 | ![]() |
||
Kolombo İstanbul | 20 Oktober 2025 | ![]() |
||
Kolombo İstanbul | 21 Oktober 2025 | ![]() |
||
Kolombo İstanbul | 28 November 2025 | ![]() |
||
Kolombo İstanbul | 03 November 2025 | ![]() |
||
Kolombo İstanbul | 07 November 2025 | ![]() |
||
Kolombo İstanbul | 18 Dezember 2025 | ![]() |
||
Kolombo İstanbul | 26 Oktober 2025 | ![]() |
||
Kolombo İstanbul | 27 Oktober 2025 | ![]() |
||
Kolombo İstanbul | 28 Oktober 2025 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
İstanbul Lefkosa | 16 Dezember 2025 | ![]() |
||
İstanbul İzmir | 10 November 2025 | ![]() |
||
İstanbul Mersin | 02 März 2026 | ![]() |
||
İstanbul Mardin | 26 Februar 2026 | ![]() |
||
İstanbul Trabzon | 07 Januar 2026 | ![]() |
||
İstanbul Rize | 11 Januar 2026 | ![]() |
||
İstanbul Kayseri | 24 Februar 2026 | ![]() |
||
İstanbul Ankara | 11 Januar 2026 | ![]() |
||
İstanbul Elazığ | 11 März 2026 | ![]() |
||
İstanbul Şanlıurfa | 29 Dezember 2025 | ![]() |
||
İstanbul Batman | 20 Februar 2026 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
İzmir İstanbul | 04 November 2025 | ![]() |
||
Kayseri İstanbul | 02 März 2026 | ![]() |
||
Ankara İstanbul | 10 Februar 2026 | ![]() |
||
Bodrum İstanbul | 21 Februar 2026 | ![]() |
||
Rize Istanbul | 19 Februar 2026 | ![]() |
||
Trabzon İstanbul | 22 Februar 2026 | ![]() |
||
Elazığ İstanbul | 26 Februar 2026 | ![]() |
||
Gaziantep İstanbul | 28 Februar 2026 | ![]() |
||
Antalya İstanbul | 11 Mai 2026 | ![]() |
||
Lefkosa İstanbul | 12 März 2026 | ![]() |
||
Budapeşte İstanbul | 30 November 2025 | ![]() |
Der Link für den Download der App wurde Ihnen zugeschickt.
Sie haben die tägliche, maximale Anzahl an Anfragen überschritten.