Durchschnittliche Flugdauer | 3Std. 10Minute/n |
Ankunft | İstanbul |
Abflug | Kopenhagen |
Flugpreis | 2548,26 TRY |
Airlines | Pegasus , Ajet, Air Baltic, Türk Hava Yolları, Air Serbia, Air France, LOT Polish Airlines |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Kopenhag İstanbul | 16 November 2025 | ![]() |
||
Kopenhag İstanbul | 17 November 2025 | ![]() |
||
Kopenhag İstanbul | 18 September 2025 | ![]() |
||
Kopenhag İstanbul | 24 September 2025 | ![]() |
||
Kopenhag İstanbul | 17 Oktober 2025 | ![]() |
||
Kopenhag İstanbul | 15 November 2025 | ![]() |
||
Kopenhag İstanbul | 22 September 2025 | ![]() |
||
Kopenhag İstanbul | 22 Oktober 2025 | ![]() |
||
Kopenhag İstanbul | 23 September 2025 | ![]() |
||
Kopenhag İstanbul | 25 Oktober 2025 | ![]() |
||
Kopenhag İstanbul | 27 September 2025 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
İstanbul Lefkosa | 11 Dezember 2025 | ![]() |
||
İstanbul İzmir | 24 September 2025 | ![]() |
||
İstanbul Mersin | 14 Januar 2026 | ![]() |
||
İstanbul Trabzon | 09 Januar 2026 | ![]() |
||
İstanbul Mardin | 02 Januar 2026 | ![]() |
||
İstanbul Rize | 28 Februar 2026 | ![]() |
||
İstanbul Lefkosa | 15 Oktober 2025 | ![]() |
||
İstanbul İzmir | 30 September 2025 | ![]() |
||
İstanbul Batman | 09 März 2026 | ![]() |
||
İstanbul Diyarbakır | 20 Oktober 2025 | ![]() |
||
İstanbul Erzurum | 03 Dezember 2025 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
İzmir İstanbul | 14 Oktober 2025 | ![]() |
||
Antalya İstanbul | 25 Februar 2026 | ![]() |
||
Kayseri İstanbul | 20 Februar 2026 | ![]() |
||
Elazığ İstanbul | 28 Februar 2026 | ![]() |
||
Trabzon İstanbul | 23 Januar 2026 | ![]() |
||
Rize İstanbul | 27 Januar 2026 | ![]() |
||
Gaziantep İstanbul | 23 Juni 2026 | ![]() |
||
Budapeşte İstanbul | 28 November 2025 | ![]() |
||
Ankara İstanbul | 14 März 2026 | ![]() |
||
Lefkosa İstanbul | 24 Februar 2026 | ![]() |
||
Şanlıurfa İstanbul | 15 August 2026 | ![]() |
Der Link für den Download der App wurde Ihnen zugeschickt.
Sie haben die tägliche, maximale Anzahl an Anfragen überschritten.