Durchschnittliche Flugdauer | 2Std. 35Minute/n |
Ankunft | İstanbul |
Abflug | Malta |
Flugpreis | 4919,92 TRY |
Airlines | Air Malta, Aegean Airlines, Türk Hava Yolları, Air Serbia, ITA Airways, Air Baltic |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Malta Istanbul | 05 Januar 2026 | ![]() |
||
Malta İstanbul | 10 Dezember 2025 | ![]() |
||
Malta İstanbul | 11 Dezember 2025 | ![]() |
||
Malta İstanbul | 10 November 2025 | ![]() |
||
Malta İstanbul | 07 November 2025 | ![]() |
||
Malta İstanbul | 13 November 2025 | ![]() |
||
Malta İstanbul | 18 Dezember 2025 | ![]() |
||
Malta İstanbul | 03 November 2025 | ![]() |
||
Malta İstanbul | 25 November 2025 | ![]() |
||
Malta İstanbul | 20 November 2025 | ![]() |
||
Malta İstanbul | 15 Dezember 2025 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
İstanbul Lefkosa | 24 Dezember 2025 | ![]() |
||
İstanbul İzmir | 10 November 2025 | ![]() |
||
İstanbul Mersin | 12 Januar 2026 | ![]() |
||
İstanbul Mardin | 26 Februar 2026 | ![]() |
||
İstanbul Trabzon | 07 Februar 2026 | ![]() |
||
İstanbul Rize | 18 Februar 2026 | ![]() |
||
İstanbul Kayseri | 24 Februar 2026 | ![]() |
||
İstanbul Ankara | 25 Dezember 2025 | ![]() |
||
İstanbul Elazığ | 09 März 2026 | ![]() |
||
İstanbul Şanlıurfa | 03 Dezember 2025 | ![]() |
||
İstanbul Batman | 22 Februar 2026 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
İzmir İstanbul | 18 November 2025 | ![]() |
||
Kayseri İstanbul | 02 März 2026 | ![]() |
||
Ankara İstanbul | 15 Februar 2026 | ![]() |
||
Bodrum İstanbul | 21 Februar 2026 | ![]() |
||
Trabzon İstanbul | 22 Januar 2026 | ![]() |
||
Rize Istanbul | 19 Februar 2026 | ![]() |
||
Elazığ İstanbul | 26 Februar 2026 | ![]() |
||
Gaziantep İstanbul | 28 Februar 2026 | ![]() |
||
Ordu İstanbul | 23 März 2026 | ![]() |
||
Antalya İstanbul | 25 Februar 2026 | ![]() |
||
Lefkosa İstanbul | 27 November 2025 | ![]() |
Der Link für den Download der App wurde Ihnen zugeschickt.
Sie haben die tägliche, maximale Anzahl an Anfragen überschritten.