Durchschnittliche Flugdauer | 41Std. 10Minute/n |
Ankunft | İstanbul |
Abflug | Melbourne |
Flugpreis | 20830,25 TRY |
Airlines | Sichuan Airlines, Etihad Airways, China Eastern Airlines, Thai Airways |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Melbourne İstanbul | 05 September 2025 | ![]() |
||
Melbourne İstanbul | 06 September 2025 | ![]() |
||
Melbourne İstanbul | 08 September 2025 | ![]() |
||
Melbourne İstanbul | 30 September 2025 | ![]() |
||
Melbourne İstanbul | 02 Oktober 2025 | ![]() |
||
Melbourne İstanbul | 14 Oktober 2025 | ![]() |
||
Melbourne İstanbul | 22 August 2025 | ![]() |
||
Melbourne İstanbul | 25 August 2025 | ![]() |
||
Melbourne İstanbul | 09 September 2025 | ![]() |
||
Melbourne İstanbul | 15 September 2025 | ![]() |
||
Melbourne İstanbul | 20 August 2025 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
İstanbul Lefkosa | 14 Dezember 2025 | ![]() |
||
İstanbul İzmir | 19 Februar 2026 | ![]() |
||
İstanbul Mersin | 05 Januar 2026 | ![]() |
||
İstanbul Lefkosa | 18 Februar 2026 | ![]() |
||
İstanbul Kars | 08 Januar 2026 | ![]() |
||
İstanbul Trabzon | 06 Januar 2026 | ![]() |
||
İstanbul Gaziantep | 21 Oktober 2025 | ![]() |
||
İstanbul Batman | 09 März 2026 | ![]() |
||
İstanbul Diyarbakır | 21 Oktober 2025 | ![]() |
||
İstanbul Erzurum | 09 Dezember 2025 | ![]() |
||
İstanbul Antalya | 02 November 2025 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
İzmir İstanbul | 10 September 2025 | ![]() |
||
Antalya İstanbul | 27 März 2026 | ![]() |
||
Kayseri İstanbul | 17 Dezember 2025 | ![]() |
||
Gaziantep İstanbul | 28 Februar 2026 | ![]() |
||
Lefkosa İstanbul | 26 März 2026 | ![]() |
||
Ankara İstanbul | 24 April 2026 | ![]() |
||
Trabzon İstanbul | 09 Mai 2026 | ![]() |
||
Mardin İstanbul | 30 Dezember 2025 | ![]() |
||
Mersin İstanbul | 01 März 2026 | ![]() |
||
Rize İstanbul | 13 Februar 2026 | ![]() |
||
Şanlıurfa İstanbul | 16 September 2025 | ![]() |
Der Link für den Download der App wurde Ihnen zugeschickt.
Sie haben die tägliche, maximale Anzahl an Anfragen überschritten.