 
		
	 Nacht
                                        
                                        Nacht
                                 
                                            | Durchschnittliche Flugdauer | 15Std. 20Minute/n | 
| Ankunft | Samsun | 
| Abflug | München | 
| Flugpreis | 4042,92 TRY | 
| Airlines | Pegasus , Ajet, Sunexpress | 
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis | 
|---|---|---|---|---|
| Münih Samsun | 23 November 2025 |  | ||
| Münih Samsun | 20 November 2025 |  | ||
| Münih Samsun | 29 Oktober 2025 |  | ||
| Münih Samsun | 30 Oktober 2025 |  | ||
| Münih Samsun | 05 November 2025 |  | ||
| Münih Samsun | 04 November 2025 |  | ||
| Münih Samsun | 13 November 2025 |  | ||
| Münih Samsun | 12 November 2025 |  | ||
| Münih Samsun | 27 Oktober 2025 |  | ||
| Münih Samsun | 07 November 2025 |  | ||
| Münih Samsun | 06 November 2025 |  | ||
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis | 
|---|---|---|---|---|
| Samsun İzmir | 18 Februar 2026 |  | ||
| Samsun Antalya | 11 Dezember 2025 |  | ||
| Samsun Lefkosa | 19 November 2025 |  | ||
| Samsun İstanbul | 10 März 2026 |  | ||
| Samsun Mersin | 10 März 2026 |  | ||
| Samsun Ankara | 06 November 2025 |  | ||
| Samsun Bodrum | 19 November 2025 |  | ||
| Samsun Dalaman | 28 November 2025 |  | ||
| Samsun İstanbul | 09 März 2026 |  | ||
| Samsun Erzurum | 30 Oktober 2025 |  | ||
| Samsun Şanlıurfa | 10 März 2026 |  | ||
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis | 
|---|---|---|---|---|
| Antalya Samsun | 24 November 2025 |  | ||
| Ankara Samsun | 04 November 2025 |  | ||
| İstanbul Samsun | 11 März 2026 |  | ||
| İzmir Samsun | 16 Februar 2026 |  | ||
| Konya Samsun | 22 November 2025 |  | ||
| Dalaman Samsun | 20 November 2025 |  | ||
| Bodrum Samsun | 21 November 2025 |  | ||
| İstanbul Samsun | 16 Februar 2026 |  | ||
| Edremit/Körfez Samsun | 22 November 2025 |  | ||
| Erzincan Samsun | 01 Dezember 2025 |  | ||
| Denizli Samsun | 20 November 2025 |  | ||
 
					   		
					   		Der Link für den Download der App wurde Ihnen zugeschickt.
Sie haben die tägliche, maximale Anzahl an Anfragen überschritten.
