Durchschnittliche Flugdauer | 12Std. 15Minute/n |
Ankunft | İstanbul |
Abflug | Salzburg |
Flugpreis | 4528,26 TRY |
Airlines | Pegasus , British Airways, Austrian Airlines, Lufthansa |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Salzburg İstanbul | 30 September 2025 | ![]() |
||
Salzburg İstanbul | 18 September 2025 | ![]() |
||
Salzburg İstanbul | 04 September 2025 | ![]() |
||
Salzburg İstanbul | 09 September 2025 | ![]() |
||
Salzburg İstanbul | 02 Oktober 2025 | ![]() |
||
Salzburg İstanbul | 14 September 2025 | ![]() |
||
Salzburg İstanbul | 07 September 2025 | ![]() |
||
Salzburg İstanbul | 21 September 2025 | ![]() |
||
Salzburg İstanbul | 28 September 2025 | ![]() |
||
Salzburg İstanbul | 07 Oktober 2025 | ![]() |
||
Salzburg İstanbul | 12 Oktober 2025 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
İstanbul Lefkosa | 03 Dezember 2025 | ![]() |
||
İstanbul İzmir | 20 September 2025 | ![]() |
||
İstanbul Mersin | 11 Januar 2026 | ![]() |
||
İstanbul Trabzon | 08 Oktober 2025 | ![]() |
||
İstanbul Mardin | 14 Februar 2026 | ![]() |
||
İstanbul Lefkosa | 19 Oktober 2025 | ![]() |
||
İstanbul Batman | 07 Dezember 2025 | ![]() |
||
İstanbul Gaziantep | 19 März 2026 | ![]() |
||
İstanbul Kars | 21 Oktober 2025 | ![]() |
||
İstanbul Mardin | 07 Dezember 2025 | ![]() |
||
İstanbul Trabzon | 09 September 2025 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Konya İstanbul | 20 September 2025 | ![]() |
||
Bodrum İstanbul | 11 September 2025 | ![]() |
||
Ankara İstanbul | 17 September 2025 | ![]() |
||
İzmir İstanbul | 30 September 2025 | ![]() |
||
Dalaman İstanbul | 11 September 2025 | ![]() |
||
Denizli İstanbul | 24 September 2025 | ![]() |
||
Antalya İstanbul | 02 Oktober 2025 | ![]() |
||
Kayseri İstanbul | 16 Dezember 2025 | ![]() |
||
Sivas İstanbul | 19 Dezember 2025 | ![]() |
||
Mersin İstanbul | 07 Januar 2026 | ![]() |
||
Trabzon İstanbul | 23 September 2025 | ![]() |
Der Link für den Download der App wurde Ihnen zugeschickt.
Sie haben die tägliche, maximale Anzahl an Anfragen überschritten.