Durchschnittliche Flugdauer | 12Std. 25Minute/n |
Ankunft | Kars |
Abflug | Samsun |
Flugpreis | 2315,99 TRY |
Airlines | Ajet, Pegasus |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Samsun Kars | 27 Oktober 2025 | ![]() |
||
Samsun Kars | 30 Oktober 2025 | ![]() |
||
Samsun Kars | 31 Oktober 2025 | ![]() |
||
Samsun Kars | 24 November 2025 | ![]() |
||
Samsun Kars | 21 Oktober 2025 | ![]() |
||
Samsun Kars | 18 Oktober 2025 | ![]() |
||
Samsun Kars | 17 Oktober 2025 | ![]() |
||
Samsun Kars | 25 Oktober 2025 | ![]() |
||
Samsun Kars | 26 Oktober 2025 | ![]() |
||
Samsun Kars | 08 Januar 2026 | ![]() |
||
Samsun Kars | 17 November 2025 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Samsun İzmir | 06 Februar 2026 | ![]() |
||
Samsun Antalya | 04 Dezember 2025 | ![]() |
||
Samsun Lefkosa | 11 Dezember 2025 | ![]() |
||
Samsun Mersin | 21 Oktober 2025 | ![]() |
||
Samsun Ankara | 25 Oktober 2025 | ![]() |
||
Samsun İstanbul | 27 Oktober 2025 | ![]() |
||
Samsun Dalaman | 22 Oktober 2025 | ![]() |
||
Samsun Bodrum | 22 Oktober 2025 | ![]() |
||
Samsun İstanbul | 26 Februar 2026 | ![]() |
||
Samsun Gaziantep | 22 Oktober 2025 | ![]() |
||
Samsun Mardin | 01 Dezember 2025 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Kars İzmir | 13 Dezember 2025 | ![]() |
||
Kars Ankara | 23 Oktober 2025 | ![]() |
||
Kars Antalya | 03 November 2025 | ![]() |
||
Kars İstanbul | 23 Oktober 2025 | ![]() |
||
Kars İstanbul | 24 Februar 2026 | ![]() |
||
Kars Mersin | 03 November 2025 | ![]() |
||
Kars Bodrum | 22 Oktober 2025 | ![]() |
||
Kars Gaziantep | 22 Oktober 2025 | ![]() |
||
Kars Lefkosa | 17 November 2025 | ![]() |
||
Kars Kayseri | 16 Dezember 2025 | ![]() |
||
Kars Samsun | 22 Oktober 2025 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
İstanbul Kars | 24 Oktober 2025 | ![]() |
||
İzmir Kars | 16 März 2026 | ![]() |
||
Konya Kars | 18 Oktober 2025 | ![]() |
||
Bodrum Kars | 22 Oktober 2025 | ![]() |
||
Ankara Kars | 23 Oktober 2025 | ![]() |
||
İstanbul Kars | 02 März 2026 | ![]() |
||
Mersin Kars | 21 Oktober 2025 | ![]() |
||
Dalaman Kars | 21 Oktober 2025 | ![]() |
||
Kayseri Kars | 20 Oktober 2025 | ![]() |
||
Rize Kars | 19 Oktober 2025 | ![]() |
||
Trabzon Kars | 18 Oktober 2025 | ![]() |
Der Link für den Download der App wurde Ihnen zugeschickt.
Sie haben die tägliche, maximale Anzahl an Anfragen überschritten.