Durchschnittliche Flugdauer | 7Std. 45Minute/n |
Ankunft | İstanbul |
Abflug | Sansibar |
Flugpreis | 14970,15 TRY |
Airlines | Flydubai, Ethiopian Airlines, Oman Air, Precision Air , Türk Hava Yolları, Hahn Air, Kenya Airways |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Zanzibar İstanbul | 12 Oktober 2025 | ![]() |
||
Zanzibar İstanbul | 12 September 2025 | ![]() |
||
Zanzibar İstanbul | 13 September 2025 | ![]() |
||
Zanzibar İstanbul | 07 September 2025 | ![]() |
||
Zanzibar İstanbul | 09 September 2025 | ![]() |
||
Zanzibar İstanbul | 06 Oktober 2025 | ![]() |
||
Zanzibar İstanbul | 04 Oktober 2025 | ![]() |
||
Zanzibar İstanbul | 08 Oktober 2025 | ![]() |
||
Zanzibar İstanbul | 05 September 2025 | ![]() |
||
Zanzibar İstanbul | 06 September 2025 | ![]() |
||
Zanzibar İstanbul | 10 September 2025 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
İstanbul Lefkosa | 25 Februar 2026 | ![]() |
||
İstanbul İzmir | 14 September 2025 | ![]() |
||
İstanbul Mersin | 08 Januar 2026 | ![]() |
||
İstanbul Lefkosa | 28 September 2025 | ![]() |
||
İstanbul Batman | 23 Februar 2026 | ![]() |
||
İstanbul Kars | 15 Januar 2026 | ![]() |
||
İstanbul Trabzon | 19 September 2025 | ![]() |
||
İstanbul Antalya | 12 Januar 2026 | ![]() |
||
İstanbul Gaziantep | 21 Oktober 2025 | ![]() |
||
İstanbul Mardin | 01 März 2026 | ![]() |
||
İstanbul İzmir | 26 August 2025 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
İzmir İstanbul | 10 September 2025 | ![]() |
||
Antalya İstanbul | 25 Februar 2026 | ![]() |
||
Kayseri İstanbul | 09 Dezember 2025 | ![]() |
||
Gaziantep İstanbul | 09 Juni 2026 | ![]() |
||
Ankara İstanbul | 24 April 2026 | ![]() |
||
Şanlıurfa İstanbul | 01 August 2026 | ![]() |
||
Lefkosa İstanbul | 06 März 2026 | ![]() |
||
Trabzon İstanbul | 14 Oktober 2025 | ![]() |
||
Rize İstanbul | 16 Oktober 2025 | ![]() |
||
Mardin İstanbul | 29 Dezember 2025 | ![]() |
||
Mersin İstanbul | 08 Februar 2026 | ![]() |
Der Link für den Download der App wurde Ihnen zugeschickt.
Sie haben die tägliche, maximale Anzahl an Anfragen überschritten.