Durchschnittliche Flugdauer | 1Std. 50Minute/n |
Ankunft | İstanbul |
Abflug | Sarajevo |
Flugpreis | 1820,93 TRY |
Airlines | Pegasus , Ajet |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Saraybosna İstanbul | 13 Oktober 2025 | ![]() |
||
Saraybosna İstanbul | 02 Dezember 2025 | ![]() |
||
Saraybosna İstanbul | 16 Oktober 2025 | ![]() |
||
Saraybosna İstanbul | 08 November 2025 | ![]() |
||
Saraybosna İstanbul | 25 November 2025 | ![]() |
||
Saraybosna İstanbul | 26 November 2025 | ![]() |
||
Saraybosna İstanbul | 07 November 2025 | ![]() |
||
Saraybosna İstanbul | 16 September 2025 | ![]() |
||
Saraybosna İstanbul | 09 November 2025 | ![]() |
||
Saraybosna İstanbul | 12 November 2025 | ![]() |
||
Saraybosna İstanbul | 04 Oktober 2025 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
İstanbul Lefkosa | 24 Februar 2026 | ![]() |
||
İstanbul İzmir | 29 September 2025 | ![]() |
||
İstanbul Mersin | 08 Januar 2026 | ![]() |
||
İstanbul Trabzon | 27 November 2025 | ![]() |
||
İstanbul Mardin | 13 Februar 2026 | ![]() |
||
İstanbul Lefkosa | 15 Oktober 2025 | ![]() |
||
İstanbul Rize | 27 Januar 2026 | ![]() |
||
İstanbul İzmir | 19 September 2025 | ![]() |
||
İstanbul Batman | 09 März 2026 | ![]() |
||
İstanbul Diyarbakır | 21 Oktober 2025 | ![]() |
||
İstanbul Erzurum | 03 Dezember 2025 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Konya İstanbul | 27 September 2025 | ![]() |
||
Ankara İstanbul | 25 September 2025 | ![]() |
||
Bodrum İstanbul | 30 September 2025 | ![]() |
||
İzmir İstanbul | 10 Oktober 2025 | ![]() |
||
Denizli İstanbul | 24 September 2025 | ![]() |
||
Dalaman İstanbul | 22 Oktober 2025 | ![]() |
||
Antalya İstanbul | 23 Dezember 2025 | ![]() |
||
Kayseri İstanbul | 23 Dezember 2025 | ![]() |
||
Mersin İstanbul | 07 Januar 2026 | ![]() |
||
Sivas İstanbul | 24 März 2026 | ![]() |
||
Samsun İstanbul | 25 Dezember 2025 | ![]() |
Der Link für den Download der App wurde Ihnen zugeschickt.
Sie haben die tägliche, maximale Anzahl an Anfragen überschritten.