| Durchschnittliche Flugdauer | 13Std. |
| Ankunft | Batman |
| Abflug | Sivas |
| Flugpreis | 2644,99 TRY |
| Airlines | Pegasus , Türk Hava Yolları |
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Sivas Batman | 25 November 2025 | |||
| Sivas Batman | 26 Dezember 2025 | |||
| Sivas Batman | 26 November 2025 | |||
| Sivas Batman | 19 November 2025 | |||
| Sivas Batman | 18 November 2025 | |||
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Sivas İzmir | 15 Dezember 2025 | |||
| Sivas İstanbul | 02 Dezember 2025 | |||
| Sivas Antalya | 27 November 2025 | |||
| Sivas İstanbul | 17 Februar 2026 | |||
| Sivas Lefkosa | 25 November 2025 | |||
| Sivas Dalaman | 25 November 2025 | |||
| Sivas Bodrum | 25 November 2025 | |||
| Sivas Erzincan | 29 November 2025 | |||
| Sivas Ankara | 26 November 2025 | |||
| Sivas Mersin | 04 Dezember 2025 | |||
| Sivas Şanlıurfa | 26 November 2025 | |||
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Batman İzmir | 10 März 2026 | |||
| Batman Antalya | 29 April 2026 | |||
| Batman İstanbul | 14 März 2026 | |||
| Batman Ankara | 26 Februar 2026 | |||
| Batman İstanbul | 05 März 2026 | |||
| Batman Bodrum | 25 März 2026 | |||
| Batman Lefkosa | 01 Januar 2026 | |||
| Batman Samsun | 03 Januar 2026 | |||
| Batman Mersin | 04 Dezember 2025 | |||
| Batman Dalaman | 13 Dezember 2025 | |||
| Batman Ordu | 26 Dezember 2025 | |||
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul Batman | 02 März 2026 | |||
| İzmir Batman | 10 Februar 2026 | |||
| İstanbul Batman | 09 März 2026 | |||
| Antalya Batman | 26 September 2026 | |||
| Ankara Batman | 21 Februar 2026 | |||
| Erzincan Batman | 24 November 2025 | |||
| Sivas Batman | 25 November 2025 | |||
| Kayseri Batman | 03 März 2026 | |||
| Bodrum Batman | 14 März 2026 | |||
| Samsun Batman | 16 Dezember 2025 | |||
| Ordu Batman | 26 Dezember 2025 | |||
Der Link für den Download der App wurde Ihnen zugeschickt.
Sie haben die tägliche, maximale Anzahl an Anfragen überschritten.