Durchschnittliche Flugdauer | 6Std. 55Minute/n |
Ankunft | Diyarbakır |
Abflug | Zürich |
Flugpreis | 3671,45 TRY |
Airlines | Ajet, Pegasus , Sunexpress |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Zürih Diyarbakır | 17 September 2025 | ![]() |
||
Zürih Diyarbakır | 24 September 2025 | ![]() |
||
Zürih Diyarbakır | 22 September 2025 | ![]() |
||
Zürih Diyarbakır | 23 September 2025 | ![]() |
||
Zürih Diyarbakır | 18 Oktober 2025 | ![]() |
||
Zürih Diyarbakır | 01 Oktober 2025 | ![]() |
||
Zürih Diyarbakır | 21 September 2025 | ![]() |
||
Zürih Diyarbakır | 19 September 2025 | ![]() |
||
Zürih Diyarbakır | 16 Oktober 2025 | ![]() |
||
Zürih Diyarbakır | 12 Oktober 2025 | ![]() |
||
Zürih Diyarbakır | 30 September 2025 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Diyarbakır İzmir | 11 März 2026 | ![]() |
||
Diyarbakır Antalya | 27 November 2025 | ![]() |
||
Diyarbakır Lefkosa | 10 Dezember 2025 | ![]() |
||
Diyarbakır Ankara | 20 Dezember 2025 | ![]() |
||
Diyarbakır İstanbul | 16 Oktober 2025 | ![]() |
||
Diyarbakır Trabzon | 30 September 2025 | ![]() |
||
Diyarbakır Dalaman | 14 Oktober 2025 | ![]() |
||
Diyarbakır Bodrum | 14 Oktober 2025 | ![]() |
||
Diyarbakır İstanbul | 24 Dezember 2025 | ![]() |
||
Diyarbakır Mersin | 08 Oktober 2025 | ![]() |
||
Diyarbakır Samsun | 06 Oktober 2025 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Trabzon Diyarbakır | 27 September 2025 | ![]() |
||
Antalya Diyarbakır | 18 Dezember 2025 | ![]() |
||
İstanbul Diyarbakır | 20 Oktober 2025 | ![]() |
||
İzmir Diyarbakır | 13 Februar 2026 | ![]() |
||
Bursa Diyarbakır | 30 Oktober 2025 | ![]() |
||
Ankara Diyarbakır | 03 Dezember 2025 | ![]() |
||
Dalaman Diyarbakır | 13 Oktober 2025 | ![]() |
||
Bodrum Diyarbakır | 21 Oktober 2025 | ![]() |
||
Mersin Diyarbakır | 13 Oktober 2025 | ![]() |
||
İstanbul Diyarbakır | 13 Januar 2026 | ![]() |
||
Konya Diyarbakır | 28 September 2025 | ![]() |
Der Link für den Download der App wurde Ihnen zugeschickt.
Sie haben die tägliche, maximale Anzahl an Anfragen überschritten.