| Durchschnittliche Flugdauer | 6Std. 25Minute/n |
| Ankunft | Ankara |
| Abflug | Bursa |
| Flugpreis | 3698,99 TRY |
| Airlines | Ajet |
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Bursa Ankara | 13 Dezember 2025 | |||
| Bursa Ankara | 27 Dezember 2025 | |||
| Bursa Ankara | 06 Dezember 2025 | |||
| Bursa Ankara | 20 Dezember 2025 | |||
| Bursa Ankara | 22 Dezember 2025 | |||
| Bursa Ankara | 01 Dezember 2025 | |||
| Bursa Ankara | 08 Dezember 2025 | |||
| Bursa Ankara | 19 Januar 2026 | |||
| Bursa Ankara | 29 Dezember 2025 | |||
| Bursa Ankara | 24 Januar 2026 | |||
| Bursa Ankara | 07 Februar 2026 | |||
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Bursa Muş | 12 März 2026 | |||
| Bursa Erzurum | 18 April 2026 | |||
| Bursa Diyarbakır | 30 April 2026 | |||
| Bursa Trabzon | 09 Januar 2026 | |||
| Bursa Ankara | 13 Dezember 2025 | |||
| Bursa İstanbul | 22 Dezember 2025 | |||
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Ankara Lefkosa | 24 Dezember 2025 | |||
| Ankara Antalya | 17 Dezember 2025 | |||
| Ankara İzmir | 13 Dezember 2025 | |||
| Ankara Bodrum | 19 Dezember 2025 | |||
| Ankara Dalaman | 20 Dezember 2025 | |||
| Ankara Diyarbakır | 19 Dezember 2025 | |||
| Ankara Trabzon | 26 Dezember 2025 | |||
| Ankara Mardin | 12 März 2026 | |||
| Ankara Gaziantep | 28 Februar 2026 | |||
| Ankara Van | 16 Dezember 2025 | |||
| Ankara Rize | 12 Dezember 2025 | |||
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul Ankara | 14 Dezember 2025 | |||
| Bodrum Ankara | 16 Dezember 2025 | |||
| Antalya Ankara | 17 Dezember 2025 | |||
| İzmir Ankara | 20 Dezember 2025 | |||
| İstanbul Ankara | 15 Februar 2026 | |||
| Samsun Ankara | 16 Dezember 2025 | |||
| Kahramanmaraş Ankara | 03 Januar 2026 | |||
| Ordu Ankara | 11 Februar 2026 | |||
| Mersin Ankara | 27 Dezember 2025 | |||
| Erzincan Ankara | 10 Dezember 2025 | |||
| Dalaman Ankara | 16 März 2026 | |||
Der Link für den Download der App wurde Ihnen zugeschickt.
Sie haben die tägliche, maximale Anzahl an Anfragen überschritten.