| Durchschnittliche Flugdauer | 6Std. 25Minute/n |
| Ankunft | Ankara |
| Abflug | Bursa |
| Flugpreis | 3698,99 TRY |
| Airlines | Ajet |
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Bursa Ankara | 24 November 2025 | |||
| Bursa Ankara | 01 Dezember 2025 | |||
| Bursa Ankara | 13 Dezember 2025 | |||
| Bursa Ankara | 20 Dezember 2025 | |||
| Bursa Ankara | 08 Dezember 2025 | |||
| Bursa Ankara | 22 November 2025 | |||
| Bursa Ankara | 19 Januar 2026 | |||
| Bursa Ankara | 29 Dezember 2025 | |||
| Bursa Ankara | 24 Januar 2026 | |||
| Bursa Ankara | 23 Januar 2026 | |||
| Bursa Ankara | 26 Januar 2026 | |||
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Bursa Muş | 26 Februar 2026 | |||
| Bursa Erzurum | 26 März 2026 | |||
| Bursa Diyarbakır | 13 April 2026 | |||
| Bursa Trabzon | 09 Januar 2026 | |||
| Bursa Ankara | 24 November 2025 | |||
| Bursa İstanbul | 27 Dezember 2025 | |||
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Ankara Lefkosa | 03 Februar 2026 | |||
| Ankara Antalya | 03 Dezember 2025 | |||
| Ankara İzmir | 14 Dezember 2025 | |||
| Ankara Bodrum | 02 Dezember 2025 | |||
| Ankara Dalaman | 04 Dezember 2025 | |||
| Ankara Trabzon | 17 Dezember 2025 | |||
| Ankara Diyarbakır | 13 Dezember 2025 | |||
| Ankara Mardin | 04 Februar 2026 | |||
| Ankara Gaziantep | 01 März 2026 | |||
| Ankara Van | 29 November 2025 | |||
| Ankara Rize | 11 Dezember 2025 | |||
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul Ankara | 29 November 2025 | |||
| Antalya Ankara | 03 Dezember 2025 | |||
| Bodrum Ankara | 11 Dezember 2025 | |||
| Samsun Ankara | 27 November 2025 | |||
| İzmir Ankara | 14 Dezember 2025 | |||
| Ordu Ankara | 09 Februar 2026 | |||
| Kahramanmaraş Ankara | 06 März 2026 | |||
| Mersin Ankara | 17 Dezember 2025 | |||
| Erzincan Ankara | 30 November 2025 | |||
| Dalaman Ankara | 16 März 2026 | |||
| Alanya Ankara | 17 November 2025 | |||
Der Link für den Download der App wurde Ihnen zugeschickt.
Sie haben die tägliche, maximale Anzahl an Anfragen überschritten.