| Durchschnittliche Flugdauer | 8Std. 45Minute/n |
| Ankunft | İstanbul |
| Abflug | Bursa |
| Flugpreis | 3291,99 TRY |
| Airlines | Ajet |
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Bursa İstanbul | 22 Dezember 2025 | |||
| Bursa İstanbul | 01 Dezember 2025 | |||
| Bursa İstanbul | 06 Dezember 2025 | |||
| Bursa İstanbul | 08 Dezember 2025 | |||
| Bursa İstanbul | 15 Dezember 2025 | |||
| Bursa İstanbul | 20 Dezember 2025 | |||
| Bursa İstanbul | 27 Dezember 2025 | |||
| Bursa İstanbul | 05 Januar 2026 | |||
| Bursa İstanbul | 02 Februar 2026 | |||
| Bursa İstanbul | 26 Januar 2026 | |||
| Bursa İstanbul | 17 Januar 2026 | |||
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Bursa Muş | 05 März 2026 | |||
| Bursa Erzurum | 18 April 2026 | |||
| Bursa Diyarbakır | 11 Mai 2026 | |||
| Bursa Trabzon | 09 Januar 2026 | |||
| Bursa Ankara | 15 Dezember 2025 | |||
| Bursa İstanbul | 22 Dezember 2025 | |||
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul Lefkosa | 06 Dezember 2025 | |||
| İstanbul Antalya | 09 Dezember 2025 | |||
| İstanbul Lefkosa | 09 Februar 2026 | |||
| İstanbul Bodrum | 05 Dezember 2025 | |||
| İstanbul Mardin | 29 Dezember 2025 | |||
| İstanbul Dalaman | 07 Dezember 2025 | |||
| İstanbul Trabzon | 09 Dezember 2025 | |||
| İstanbul Diyarbakır | 08 Dezember 2025 | |||
| İstanbul İzmir | 07 Dezember 2025 | |||
| İstanbul İzmir | 23 Februar 2026 | |||
| İstanbul Şanlıurfa | 23 Dezember 2025 | |||
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Konya İstanbul | 06 Dezember 2025 | |||
| Sivas İstanbul | 17 Dezember 2025 | |||
| Denizli İstanbul | 17 Dezember 2025 | |||
| Kayseri İstanbul | 29 Dezember 2025 | |||
| Bodrum İstanbul | 07 Dezember 2025 | |||
| Dalaman İstanbul | 07 Dezember 2025 | |||
| Antalya İstanbul | 09 Dezember 2025 | |||
| İzmir İstanbul | 06 März 2026 | |||
| Ankara İstanbul | 07 März 2026 | |||
| Mersin İstanbul | 02 Dezember 2025 | |||
| Trabzon İstanbul | 09 Dezember 2025 | |||
Der Link für den Download der App wurde Ihnen zugeschickt.
Sie haben die tägliche, maximale Anzahl an Anfragen überschritten.