| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul | Atina | 15 Februar 2027 | ||
| İstanbul | Atina | 01 März 2027 | ||
| İstanbul | Selanik | 01 Januar 2027 | ||
| İzmir | Atina | 24 November 2026 | ||
| Ankara | Atina | 09 Februar 2027 | ||
| Frankfurt | Atina | 04 Dezember 2026 | ||
| Paris | Atina | 07 Dezember 2026 | ||
| Londra | Atina | 06 Dezember 2026 | ||
| Amsterdam | Atina | 23 November 2026 | ||
| Singapore | Athens | 27 November 2026 |
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Atina | İstanbul | 08 Februar 2027 | ||
| Atina | Viyana | 15 Januar 2027 | ||
| Atina | Milano | 16 Januar 2027 | ||
| Atina | Roma | 08 Juli 2027 | ||
| Athens | Frankfurt | 11 Juni 2027 | ||
| Atina | Amsterdam | 13 Dezember 2026 | ||
| Atina | Prag | 03 Dezember 2026 | ||
| Atina | Paris | 22 März 2027 | ||
| Atina | Brüksel | 31 Januar 2027 | ||
| Athens | Singapore | 10 Mai 2027 |
| Flughafen | Preis |
|---|---|
| Eleftherios Venizelos International, Atina | |
| Selanik Makedonya Uluslararası Havalimanı, Selanik | |