| Durchschnittliche Flugdauer | 1Std. 5Minute/n |
| Ankunft | Ankara |
| Abflug | Tekirdağ |
| Flugpreis | 949,99 TRY |
| Airlines | Pegasus |
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Tekirdağ Ankara | 01 Dezember 2025 | |||
| Tekirdağ Ankara | 05 Dezember 2025 | |||
| Tekirdağ Ankara | 08 Dezember 2025 | |||
| Tekirdağ Ankara | 12 Dezember 2025 | |||
| Tekirdağ Ankara | 28 November 2025 | |||
| Tekirdağ Ankara | 12 Januar 2026 | |||
| Tekirdağ Ankara | 15 Dezember 2025 | |||
| Tekirdağ Ankara | 24 November 2025 | |||
| Tekirdağ Ankara | 02 Januar 2026 | |||
| Tekirdağ Ankara | 26 Januar 2026 | |||
| Tekirdağ Ankara | 22 Dezember 2025 | |||
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Tekirdağ Ankara | 01 Dezember 2025 | |||
| Tekirdağ Antalya | 08 Dezember 2025 | |||
| Tekirdağ İzmir | 01 Dezember 2025 | |||
| Tekirdağ Lefkosa | 24 November 2025 | |||
| Tekirdağ İstanbul | 21 November 2025 | |||
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Ankara Lefkosa | 21 Dezember 2025 | |||
| Ankara Antalya | 15 Dezember 2025 | |||
| Ankara İzmir | 06 Dezember 2025 | |||
| Ankara Bodrum | 02 Dezember 2025 | |||
| Ankara Dalaman | 04 Dezember 2025 | |||
| Ankara Trabzon | 17 Dezember 2025 | |||
| Ankara Diyarbakır | 30 November 2025 | |||
| Ankara Mardin | 04 Februar 2026 | |||
| Ankara Gaziantep | 01 März 2026 | |||
| Ankara Van | 29 November 2025 | |||
| Ankara Rize | 11 Dezember 2025 | |||
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul Ankara | 21 November 2025 | |||
| Antalya Ankara | 03 Dezember 2025 | |||
| Bodrum Ankara | 11 Dezember 2025 | |||
| Samsun Ankara | 25 November 2025 | |||
| İzmir Ankara | 14 Dezember 2025 | |||
| Ordu Ankara | 09 Februar 2026 | |||
| Kahramanmaraş Ankara | 06 März 2026 | |||
| Mersin Ankara | 17 Dezember 2025 | |||
| Erzincan Ankara | 26 November 2025 | |||
| Dalaman Ankara | 16 März 2026 | |||
| Alanya Ankara | 17 November 2025 | |||
Der Link für den Download der App wurde Ihnen zugeschickt.
Sie haben die tägliche, maximale Anzahl an Anfragen überschritten.