| Durchschnittliche Flugdauer | 4Std. 5Minute/n | 
| Ankunft | İzmir | 
| Abflug | Tekirdağ | 
| Flugpreis | 1999,99 TRY | 
| Airlines | Pegasus | 
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis | 
|---|---|---|---|---|
| Tekirdağ İzmir | 24 November 2025 | |||
| Tekirdağ İzmir | 01 Dezember 2025 | |||
| Tekirdağ İzmir | 15 Dezember 2025 | |||
| Tekirdağ İzmir | 28 November 2025 | |||
| Tekirdağ İzmir | 21 November 2025 | |||
| Tekirdağ İzmir | 05 Dezember 2025 | |||
| Tekirdağ İzmir | 17 November 2025 | |||
| Tekirdağ İzmir | 10 November 2025 | |||
| Tekirdağ İzmir | 02 Januar 2026 | |||
| Tekirdağ İzmir | 07 November 2025 | |||
| Tekirdağ İzmir | 02 Februar 2026 | |||
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis | 
|---|---|---|---|---|
| Tekirdağ Ankara | 28 November 2025 | |||
| Tekirdağ Antalya | 01 Dezember 2025 | |||
| Tekirdağ İzmir | 24 November 2025 | |||
| Tekirdağ Lefkosa | 24 November 2025 | |||
| Tekirdağ İstanbul | 01 Dezember 2025 | |||
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis | 
|---|---|---|---|---|
| İzmir Lefkosa | 23 Dezember 2025 | |||
| İzmir Diyarbakır | 09 März 2026 | |||
| İzmir Antalya | 11 Februar 2026 | |||
| İzmir Trabzon | 17 Dezember 2025 | |||
| İzmir Mersin | 19 November 2025 | |||
| İzmir Erzurum | 28 Februar 2026 | |||
| İzmir Gaziantep | 08 Februar 2026 | |||
| İzmir Samsun | 02 März 2026 | |||
| İzmir Mardin | 11 Februar 2026 | |||
| İzmir Kayseri | 02 Dezember 2025 | |||
| İzmir Van | 07 März 2026 | |||
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis | 
|---|---|---|---|---|
| İstanbul İzmir | 27 November 2025 | |||
| Ankara İzmir | 19 November 2025 | |||
| İstanbul İzmir | 19 November 2025 | |||
| Kayseri İzmir | 01 Dezember 2025 | |||
| Mersin İzmir | 27 November 2025 | |||
| Sivas İzmir | 24 November 2025 | |||
| Trabzon İzmir | 26 November 2025 | |||
| Elazığ İzmir | 30 November 2025 | |||
| Rize İzmir | 01 Dezember 2025 | |||
| Şanlıurfa İzmir | 04 Dezember 2025 | |||
| Batman İzmir | 12 März 2026 | |||
					   		
					   		Der Link für den Download der App wurde Ihnen zugeschickt.
Sie haben die tägliche, maximale Anzahl an Anfragen überschritten.